CJ19t ZNFO Faasologa Faapitoa Suiga Capacitor Contactor
Tulaga lelei
Ituaiga ma uiga

Ituaiga ma uiga
Tulaga masani o galuega ma tulaga o le faʻapipiʻiina
Ata o uaea fa'apipi'i

Fa'asologa autu ma fa'atinoga fa'apitoa
| CJ19t | 25 | 32 tausaga | 43 | 63 | 95 | 115 | 150 | 170 | |
|
Voltage fa'a'ese'ese fua fa'atatau (Ui)V | 500V | 690V | |||||||
|
Fua fa'atatau o le voltage galue (Ue)V | 220V/240V, 380V/400V | ||||||||
| Kapasitora e mafai ona pulea Malosiaga (Qn)Kva | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8(240V) | 34.5(240V) | 46(240V) | 52(240V) |
| 380V | 12 | 18 tausaga | 20 | 30 | 50(400V) | 60(400V) | 80(400V) | 90(400V) | |
| Tafe vevela masani e leai se totogi Ith | 25 | 32 tausaga | 43 | 63 | 63 | 200 | 200 | 275 | |
| Taimi galue fua fa'atatau (AC-6b) le A | 17 | 23 | 29 tausaga | 43 | 43 | 87 | 115 | 130 | |
| Malosiaga e taofia ai le tafe o le tafega | 20le | ||||||||
| Pulea le voltage o le sapalai o le eletise UsV | 110,127,220,380 | ||||||||
| Feso'ota'iga fesoasoani | AC-15:360VA DC-13:33W Faatasi ai ma le:10A | ||||||||
| Taimi fa'agaoioiga taimi/h | 120 | ||||||||
| Tumau eletise 10,000 taimi | 10 | 2 | |||||||
| Tumau fa'amekanika 10,000 taimi | 100 | 300 | |||||||
| Fua ma le ituaiga | Fua o le otootoga | Fua fa'apipi'i | ||||||||
|
| A | B | C | D | A | B | f | Fua o le kata | ||
| CJ19t-25 | 76 | 47 | 125 | 120 | 35 tausaga | 50/60 |
4.5 |
35 tausaga | ||
| CJ19t-32 | 86 | 58 tausaga | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-43 | 86 | 58 tausaga | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-63 | 128 | 79 tausaga | 156 | 150 | 40 | 100/110 |
6.5 |
35/75 | ||
| CJ19t-80 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
| CJ19t-95 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
Otootoga ma fua fa'apipi'i










