TLS Limit Switch
Tulaga lelei
Tulaga faigaluega
1. Maualuga E le sili atu i le 2,000 mita le maualuga o le nofoaga e fa'apipi'i ai;
2. Vevela feololo: O le vevela feololo o le ea e le sili atu i le +75 ℃ ma e le maualalo ifo i le -25 ℃;
3. Susū o le ea: O le averesi o le susū o le ea i le masina sili ona susū o le nofoaga e faʻapipiʻi ai e le sili atu i le 90% (o le averesi o le vevela maualalo i le masina e le sili atu i le +25°C);
4. Tulaga o le filogia o tulaga o le siosiomaga: O le tulaga o le filogia o tulaga o le siosiomaga o le Tulaga III;
5. Vaega fa'apipi'i O le vaega fa'apipi'i o le Vaega I;
6. Ituaiga o ki fa'atapula'a: O ituaiga fausaga e vaevaeina e tusa ai ma ituaiga fausaga: O le fausaga o lenei oloa o le ituaiga fa'ata'amilomilo, ma o le fua fa'atatau o le saoasaoa e: 80:1, 40:1, ma le 20:1. O matasele pulea e vaevaeina e tusa ai ma matasele pulea: o lenei ki fa'atapula'a e mafai ona fa'apipi'iina i le o'o atu i le 8 matasele pulea.
Uiga o le Siosiomaga
|
Fa'asinomaga masani | Oloa | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Vaega | IEC60204-1,EN60204-1 | |
|
Vevela o le si'osi'omaga | Fa'agaioiga | -25..+70℃ |
| Teuina | -40..+70℃ | |
| Tete'e i le gatete | E tausisia le IEC60068-2-6 | 50Hz,1.5mm Fa'alua-amplitude |
| Tete'e atu i le te'i | E tausisia le IEC60068-2-27 | 30GN,18ms i so'o se tulaga |
| Vasega puipuiga | IP64 Usita'ia le IEC60529 | |
| Ola fa'amekanika | 15,000,000 taimi | |
Uiga o le module feso'ota'iga
| Uiga fa'atino fa'atulagaina | Avega fa'aoso AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) Avega tete'e: 250V5A |
| Voltage fa'ainitaneti fa'atulagaina |
Ui=500V, vasega o le fa'aleagaina e 3, usita'ia le IEC 60947-1 Ui=300V, usita'ia le UL508, CSA C22-2n°14 |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | >1000MQ i le 500V |
| Taimi e fa'agaoioia ai | 120 taimi/min |
| Ola eletise | 1,000,000 taimi AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | a maeʻa le sefulu miliona taimi o le faʻagaioiga |
| Fa'ata'ita'iga | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/ 171/371/181/381 |
| Fa'aosofia | I le faaiuga | Fa'agaoioi fa'aputu | So'o se vaega e gaoioi | So'o se vaega e gaoioi | |||
| Ituaiga fa'aosofia |
| | | |
| | |
| Vaega e tasi1C/0 Pou e tasi Taitusi Mo | | | | | | | |
| Fa'agaioiga fa'afeso'ota'i | E tosina mai e feso'ota'iga | Feso'ota'iga eseese | |||||
| Saosaoa maualuga o le fa'agaoioiga | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s |
| Malosiaga sili ona maualuga e fa'aosofia ai | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g | 150g |
| Malosiaga toe fa'afo'isia maualalo | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 100g | 50g |
| Uaea | E mafai e terminal taitasi ona uuina ni uaea eletise e 2mm le lautele²i le tele | ||||||
Fua lautele ma le faʻapipiʻiina




















