TSA Limit Switch
Tulaga lelei
Tulaga faigaluega
1. Maualuga E le sili atu i le 2,000 mita le maualuga o le nofoaga e fa'apipi'i ai;
2. Vevela feololo: O le vevela feololo o le ea e le sili atu i le +75 ℃ ma e le maualalo ifo i le -25 ℃;
3. Susū o le ea: O le averesi o le susū o le ea i le masina sili ona susū o le nofoaga e faʻapipiʻi ai e le sili atu i le 90% (o le averesi o le vevela maualalo i le masina e le sili atu i le +25°C);
4. Tulaga o le filogia o tulaga o le siosiomaga: O le tulaga o le filogia o tulaga o le siosiomaga o le Tulaga III;
5. Vaega fa'apipi'i O le vaega fa'apipi'i o le Vaega I;
6. Ituaiga o ki fa'atapula'a: O ituaiga fausaga e vaevaeina e tusa ai ma ituaiga fausaga: O le fausaga o lenei oloa o le ituaiga fa'ata'amilomilo, ma o le fua fa'atatau o le saoasaoa e: 80:1, 40:1, ma le 20:1. O matasele pulea e vaevaeina e tusa ai ma matasele pulea: o lenei ki fa'atapula'a e mafai ona fa'apipi'iina i le o'o atu i le 8 matasele pulea.
Uiga o le Siosiomaga
|
Fa'asinomaga masani | Oloa | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Vaega | IEC60204-1,EN60204-1 | |
|
Vevela o le si'osi'omaga | Fa'agaioiga | -25..+70℃ |
| Teuina | 40..+70℃ | |
| Tete'e i le gatete | E tausisia le IEC60068-2-6 | 50Hz,1.5mm Fa'alua-amplitude |
| Tete'e atu i le te'i | E tausisia le IEC60068-2-27 | 30GN,18ms i so'o se tulaga |
| Vasega puipuiga | IP66 Usita'ia le IEC60529 | |
| Ola fa'amekanika | 15,000,000 taimi | |
Uiga o le module feso'ota'iga
| Uiga fa'atino fa'atulagaina | Avega fa'aoso AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) Avega tete'e: 250V5A |
| Voltage fa'ainitaneti fa'atulagaina |
Ui=500V, vasega o le fa'aleagaina e 3, usita'ia le IEC 60947-1 Ui=300V, usita'ia le UL508, CSA C22-2n°14 |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | >1000MQ i le 500V |
| Taimi e fa'agaoioia ai | 120 taimi/min |
| Ola eletise | 1,000,000 taimi AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | a maeʻa le sefulu miliona taimi o le faʻagaioiga |
| Fa'ata'ita'iga | TSA-001 | TSA-003 | TSA-012 | TSA-021 | TSA-031 | TSA-061/071/081 | ||
| Fa'aosofia | I le faaiuga | Fa'agaoioi fa'aputu | So'o se vaega e gaoioi | |||||
|
Ituaiga fa'aosofia |
|
|
|
|
|
| ||
|
3/13 4/14 | 2/12 |
Vaega e tasi1C/0 Pou e tasi Taitusi Mo |
|
|
|
|
|
|
| Fa'agaioiga fa'afeso'ota'i | E tosina mai e feso'ota'iga Feso'ota'iga eseese | |||||||
| Maualuga fa'aosoina spfatu | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | ||
| Malosiaga sili ona maualuga e fa'aosofia ai | 800g | 800g | 800g | 400g | 400g | 400g | ||
| Min toe fa'afo'isia malosi | 400g | 400g | 400g | 100g | 100g | 100g | ||
| Mamafa | 0.223 | 0.220 | 0.260 | 0.240 | 0.262 | 0.248 | ||
| Uaea | E mafai e terminal taitasi ona uuina ni uaea eletise e 2mm le lautele²i le tele | |||||||
















