WL Fa'aluaina o le Lisi o Tapula'a
Tulaga lelei
Mataupu faavae ma le fausaga o le galuega
O le faʻavae o le galuega a le WL limit switch e faʻavae i luga o se masini faʻagaoioi faʻamekanika. A oʻo le mea ua iloa i le tulaga ua uma ona setiina, o le fausaga faʻamekanika i totonu o le switch e faʻagaoioia e se malosiaga mai fafo, ona faʻagaoioia lea o le fesoʻotaʻiga, ma faʻatupuina ai se faʻailo o le switch. E mafai ona faʻaaogaina lenei faʻailo e amata ai, taofi pe toe faʻafoʻi le afi, ma e mafai foʻi ona faʻaaogaina i isi taʻamilosaga faʻatonutonu e faʻamautinoa ai o loʻo faʻagaoioia le masini e tusa ai ma le faʻatulagaga ua setiina.
Ituaiga ma uiga masani
E maua ki fa'atapula'a WL i ituaiga e lua: feso'ota'i ma le lē feso'ota'i. E fa'aogaina e ki fa'atapula'a feso'ota'i le feto'ai i le va o feso'ota'iga fa'amekanika ma poloka e ki ai ma tape ai le matagaluega; o ki fa'atapula'a lē feso'ota'i e aofia ai ki u'amea, ki photoelectric, ki inductive, ma isi, ia e masani ona fa'aaogaina i masini e pei o lifti. O nei ituaiga e iai uiga o le tete'e maualuga i le siosiomaga, tumau maualuga ma le iloa lelei, ma e mafai ona fetu'una'i i mana'oga eseese o gaosiga ma tulaga fa'ale-siosiomaga.
Uiga o le Siosiomaga
|
Fa'asinomaga masani | Oloa | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Vaega | IEC60204-1,EN60204-1 | |
|
Vevela o le si'osi'omaga | Fa'agaioiga | -10..+80℃ |
| Teuina | -40..+80℃ | |
| Tete'e i le gatete | E tausisia le IEC60068-2-6 | 10-55Hz, 1.5mm Fa'alua-amplitude |
| Tete'e atu i le te'i | E tausisia le IEC60068-2-27 | Ma'ualuga 300ms²(30G e itiiti ifo i le) |
| Vasega puipuiga | IP67 NEMA 3,4,13 | |
| Ola fa'amekanika | 15,000,000 taimi | |
Uiga o le module feso'ota'iga
|
Uiga fa'atino fa'atulagaina | AC-15:A300(Ue=240V,le=3A)1 le=10A DC-13,Q300(Ue=250V,le=0.27A)Usita'ia le IEC60947-5-1 Fa'aopoopoga A EN60947-1 |
|
Voltage fa'ainitaneti fa'atulagaina | I le va o pito i tua o le pou e tasi: AC1000V (600V) 50/60Hz 1 minute I le va o vaega uʻamea ola ma le uaea eleele: AC2200V(1500V)50/60Hz 1min Uimp 2.5kV I le va o vaega fa'ai'u ma vaega u'amea e le fa'aaogaina le eletise: AC2200V50/60Hz 1min Uimp 2.5kV |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | >100MQ i le 500V |
| Taimi e fa'agaoioia ai | 120 taimi/min |
| Ola eletise | 750,000 taimi |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | E itiiti ifo i le 25MQ |
| Fa'ata'ita'iga | WL-CA2-2 WL-CA2-2-Q | WL-CA32-41 | WL-CL | WL-D | WL-D1/D2/D3 | WL-NJ/NJ-30 NJ-2/NJ-S2 |
| Fa'aosofia | Faatasi ai mai totonufa'agaoioiga muamua | Fa'agaoioi fa'aputu | So'o se vaega e gaoioi | I le faaiuga | Convex trmatafagar | So'o se vaega e gaoioi |
|
Ituaiga fa'aosofia |
|
|
|
|
|
|
| Vaega e tasi1C/O Ituaiga Za e tasi le pou |
|
| | |
|
|
| Fa'agaioiga fa'afeso'ota'i | E tosina mai e feso'ota'iga Feso'ota'iga eseese | |||||
| Saosaoa maualuga o le fa'agaoioiga | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.3m/s |
| Malosiaga sili ona maualuga e fa'aosofia ai | 1360g | 1200g | 142g | 2720g | 2720g | 120g |
| Malosiaga toe fa'afo'isia maualalo | 227g |
| 28g | 910g | 910g | 50g |
| Mamafa | 0.330 | 0.340 | 0.300 | 0.251 | 0.251 | 0.286 |
Fua lautele ma le faʻapipiʻiina

Fua lautele ma le faʻapipiʻiina














